| 产钢企业(81家): | ||
| 1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | |
| 2 | 鞍山钢铁集团有限公司 | |
| 3 | 攀钢集团有限公司 | |
| 4 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | |
| 5 | 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 | |
| 6 | 本钢集团有限公司 | |
| 7 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | |
| 8 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | |
| 9 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | |
| 10 | 武汉钢铁(集团)公司 | |
| 11 | 中国宝武武钢集团鄂钢有限责任公司 | |
| 12 | 太原钢铁(集团)有限公司 | |
| 13 | 山西新临钢钢铁有限公司 | |
| 14 | 广东中南钢铁股份有限公司 | |
| 15 | 马钢(集团)控股有限公司 | |
| 16 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | |
| 17 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | |
| 18 | 北京建龙重工集团有限公司 | |
| 19 | 方大特钢科技股份有限公司 | |
| 20 | 福建三钢闽光股份有限公司 | |
| 21 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | |
| 22 | 河钢集团有限公司 | |
| 23 | 河钢集团承钢公司 | |
| 24 | 河钢集团邯钢公司 | |
| 25 | 河钢集团唐钢公司 | |
| 26 | 河钢集团舞钢公司 | |
| 27 | 河钢集团宣钢公司 | |
| 28 | 河钢集团石钢公司 | |
| 29 | 河南龙成集团有限公司 | |
| 30 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | |
| 31 | 衡阳华菱钢管有限公司 | |
| 32 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | |
| 33 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | |
| 34 | 江苏沙钢集团有限公司 | |
| 35 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | |
| 36 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | |
| 37 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | |
| 38 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | |
| 39 | 南京钢铁集团有限公司 | |
| 40 | 宁波钢铁有限公司 | |
| 41 | 山东钢铁集团有限公司 | |
| 42 | 山东钢铁股份有限公司 | |
| 43 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | |
| 44 | 山东钢铁集团日照有限公司 | |
| 45 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | |
| 46 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | |
| 47 | 山西新泰钢铁有限公司 | |
| 48 | 陕西钢铁集团有限公司 | |
| 49 | 首钢集团有限公司 | |
| 50 | 首钢长治钢铁有限公司 | |
| 51 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | |
| 52 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | |
| 53 | 首钢通化钢铁集团股份有限公司 | |
| 54 | 天津钢管制造有限公司 | |
| 55 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | |
| 56 | 德龙钢铁有限公司 | |
| 57 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | |
| 58 | 新兴铸管股份有限公司 | |
| 59 | 新余钢铁集团有限公司 | |
| 60 | 邢台钢铁有限责任公司 | |
| 61 | 中信泰富特钢集团 | |
| 62 | 青岛特殊钢铁有限公司 | |
| 63 | 山西建邦集团有限公司 | |
| 64 | 中天钢铁集团有限公司 | |
| 65 | 江苏长强钢铁有限公司 | |
| 66 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | |
| 67 | 江苏飞达控股集团有限公司 | |
| 68 | 徐州金虹钢铁集团有限公司 | |
| 69 | 福建金盛兰集团有限公司 | |
| 70 | 冀南钢铁集团有限公司 | |
| 71 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | |
| 72 | 浙江龙盛薄板有限公司 | |
| 73 | 四川冶控集团有限公司 | |
| 74 | 广西北港新材料有限公司 | |
| 75 | 黎城太行钢铁有限公司 | |
| 76 | 中信大锰矿业有限责任公司 | |
| 77 | 六安钢铁控股集团有限公司 | |
| 78 | 安徽省力鑫特钢有限公司 | |
| 79 | 杭州钢铁集团公司 | |
| 80 | 烟台华新不锈钢有限公司 | |
| 81 | 唐山中首特钢有限公司 | |
| 工程、设备、技术公司等(89家): | ||
| 82 | 中重科技(天津)工程有限公司 | |
| 83 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | |
| 84 | 江阴市长兴钒氮新材料有限公司 | |
| 85 | 北京能泰高科环保技术股份有限公司 | |
| 86 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | |
| 87 | 神雾节能股份有限公司 | |
| 88 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | |
| 89 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | |
| 90 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | |
| 91 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | |
| 92 | 山东慧敏科技开发有限公司 | |
| 93 | 上海新中冶金设备有限公司 | |
| 94 | 振石集团东方特钢股份有限公司 | |
| 95 | 中国中钢集团公司 | |
| 96 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | |
| 97 | 中钢集团工程设计研究院有限公司 | |
| 98 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | |
| 99 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | |
| 100 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | |
| 101 | 中钢集团天津地质研究院有限公司 | |
| 102 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | |
| 103 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | |
| 104 | 中钢设备有限公司 | |
| 105 | 中国冶金科工股份有限公司 | |
| 106 | 中冶北方工程技术有限公司 | |
| 107 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | |
| 108 | 中冶东方工程技术有限公司 | |
| 109 | 中冶建筑研究总院有限公司 | |
| 110 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | |
| 111 | 中冶京诚工程技术有限公司 | |
| 112 | 中冶南方工程技术有限公司 | |
| 113 | 中冶赛迪集团有限公司 | |
| 114 | 中信金属股份有限公司 | |
| 115 | 吉林铁合金股份有限公司 | |
| 116 | 武钢集团海南有限责任公司 | |
| 117 | 湖南中科电气股份有限公司 | |
| 118 | 仟亿达集团股份有限公司 | |
| 119 | 麦格瑞(北京)智能科技有限公司 | |
| 120 | 安徽昱工耐磨材料科技有限公司 | |
| 121 | 北京金恒博远科技股份有限公司 | |
| 122 | 液化空气(中国)研发有限公司 | |
| 123 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 | |
| 124 | 哈尔滨贵金属交易中心有限公司 | |
| 125 | 中晶环境科技股份有限公司 | |
| 126 | 无锡市宝宜耐火材料有限公司 | |
| 127 | 唐山成益实业有限公司/正丰国际物流有限公司 | |
| 128 | 炎陵县今成钽铌有限公司 | |
| 129 | 北京北科亿力科技有限公司 | |
| 130 | 科赫工业设备技术(上海)有限公司 | |
| 131 | 广州市华滤环保设备有限公司 | |
| 132 | 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | |
| 133 | 北京福腾宝科技有限公司 | |
| 134 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 | |
| 135 | 洛阳盛铁耐火材料有限公司 | |
| 136 | 成都博智云创科技有限公司 | |
| 137 | 张家港广大特材股份有限公司 | |
| 138 | 湖北力帝机床股份有限公司 | |
| 139 | 上海康晟航材科技股份有限公司 | |
| 140 | 武汉鼎业环保工程技术有限公司 | |
| 141 | 浙江谋皮环保科技有限公司 | |
| 142 | 浙江江丰股分有限公司 | |
| 143 | 国家电投集团远达环保装备制造有限公司 | |
| 144 | 江苏龙冶节能科技有限公司 | |
| 145 | 广州翔声智能科技有限公司 | |
| 146 | 辽宁宝利科技有限公司 | |
| 147 | 湖南镭目科技有限公司 | |
| 148 | 郑州沃特节能科技股份有限公司 | |
| 149 | 西安鹏远冶金设备有限公司 | |
| 150 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | |
| 151 | 明拓集团有限公司 | |
| 152 | 南京科朗分析仪器有限公司 | |
| 153 | 南京芬钢环保科技有限公司 | |
| 154 | 江苏集萃先进金属材料研究所有限公司 | |
| 155 | 北京中科金腾科技有限公司 | |
| 156 | 江苏隆达超合金航材有限公司 | |
| 157 | 济南冶金化工设备有限公司 | |
| 158 | 北京奥邦新材料有限公司 | |
| 159 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 | |
| 160 | 江苏翔楼新材料股份有限公司 | |
| 161 | 航材国创(青岛)高铁材料研究院有限公司 | |
| 162 | 福建青拓特钢技术研究有限公司 | |
| 163 | 华誉智造(上海)新材料有限公司 | |
| 164 | 爱信(苏州)汽车技术中心有限公司南通分公司 | |
| 165 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | |
| 166 | 南京金瀚环保科技有限公司 | |
| 167 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | |
| 168 | 中冶武勘工程技术有限公司 | |
| 169 | 江苏精研科技股份有限公司 | |
| 170 | 中冶华天工程技术有限公司 | |
| 研究院、大学、出版社及报社等(34家): | ||
| 171 | 冶金工业规划研究院 | |
| 172 | 中国钢研科技集团有限公司 | |
| 173 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | |
| 174 | 中国科学院金属研究所 | |
| 175 | 冶金工业信息标准研究院 | |
| 176 | 安徽工业大学 | |
| 177 | 北京科技大学 | |
| 178 | 东北大学 | |
| 179 | 华北理工大学 | |
| 180 | 辽宁科技大学 | |
| 181 | 内蒙古科技大学 | |
| 182 | 武汉科技大学 | |
| 183 | 西安建筑科技大学 | |
| 184 | 燕山大学 | |
| 185 | 重庆大学 | |
| 186 | 重庆科技学院 | |
| 187 | 冶金工业出版社有限公司 | |
| 188 | 中国冶金报社 | |
| 189 | 北京航空航天大学 | |
| 190 | 冶金工业经济发展研究中心 | |
| 191 | 上海大学 | |
| 192 | 苏州大学沙钢钢铁学院 | |
| 193 | 华南理工大学 | |
| 194 | 天津大学 | |
| 195 | 中国科学院固体物理研究所 | |
| 196 | 河北科技大学 | |
| 197 | 广西现代职业技术学院 | |
| 198 | 中南大学 | |
| 199 | 上海交通大学 | |
| 200 | 中国矿业大学材料与物理学院 | |
| 201 | 昆明理工大学 | |
| 202 | 北方工业大学 | |
| 203 | 浙大城市学院 | |
| 204 | 西南交通大学 | |
| 社会团体(21家): | ||
| 205 | 河南省金属学会 | |
| 206 | 江西省金属学会 | |
| 207 | 山东金属学会 | |
| 208 | 四川省金属学会 | |
| 209 | 北京金属学会 | |
| 210 | 天津市金属学会 | |
| 211 | 河北省金属学会 | |
| 212 | 山西省金属学会 | |
| 213 | 辽宁省金属学会 | |
| 214 | 吉林省金属学会 | |
| 215 | 黑龙江省金属学会 | |
| 216 | 上海市金属学会 | |
| 217 | 江苏省金属学会 | |
| 218 | 浙江省金属学会 | |
| 219 | 福建省金属学会 | |
| 220 | 湖北省金属学会 | |
| 221 | 湖南省金属学会 | |
| 222 | 广东省金属学会 | |
| 223 | 陕西省金属学会 | |
| 224 | 甘肃省金属学会 | |
| 225 | 新疆区金属学会 | |
[06-25]
[07-03]
[06-20]
[06-19]
[10-29]
[03-09]
[03-06]
[03-05]
[03-03]
[03-03]