各有关单位:
第九届全国模拟炼钢-轧钢大赛自12月份启动,来自44所院校、17家企业的共1375名选手进行了炼钢和轧钢的预赛训练与初赛选拔。12月27日,全国总决赛通过远程网络在线举办,来自全国钢铁企业、高校、高职等61家单位325名选手参加了决赛。现将比赛结果予以公布。
第九届全国模拟炼钢-轧钢大赛比赛结果
炼钢单项
序号 | 姓名 | 指导老师 | 单位 | 类别 | 成绩 |
1. | 代红星 | 唐笑宇 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
2. | 贾国翔 | 唐笑宇 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
3. | 齐贺江 | 杨建平 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
4. | 张彦龙 | 李章勇 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
5. | 魏茂阳 | 常振坤 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业组 | 一等 |
6. | 韩扬 | 杨建平 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
7. | 范立新 | 陈香 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 一等 |
8. | 逯莹莹 | 王博 | 华北理工大学 | 本科组 | 一等 |
9. | 田臻 | 孙立根 | 华北理工大学 | 本科组 | 一等 |
10. | 豆远晨 | 洪陆阔 | 华北理工大学 | 本科组 | 一等 |
11. | 陈俊 | 柳浩 | 重庆科技大学 | 本科组 | 一等 |
12. | 曹晓蒙 | 战东平 | 东北大学 | 本科组 | 一等 |
13. | 董文雄 | 战东平 | 东北大学 | 本科组 | 一等 |
14. | 覃建辉 | 孟征兵 | 桂林理工大学 | 本科组 | 一等 |
15. | 刘桂梅 | 许艳旗 | 桂林理工大学 | 本科组 | 一等 |
16. | 姚金玲 | 申嘉龙 | 桂林理工大学 | 本科组 | 一等 |
17. | 林真爵 | 雷玉办 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
18. | 黄锦怡 | 李昌洲 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
19. | 周剑磊 | 韦响 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
20. | 李仕凡 | 杨志鸿 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 一等 |
21. | 段博烨 | 马艳杰 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 一等 |
22. | 杨茂青 | 张伟 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 一等 |
23. | 孙佳帅 | 李丽丽 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 一等 |
24. | 郭佳宁 | 陈香 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 二等 |
25. | 郑波 | 陈香 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 二等 |
26. | 田时雨 | 柳恩丰 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 二等 |
27. | 王锋 | 柳恩丰 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 二等 |
28. | 殷吕揆 | 王向文 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 二等 |
29. | 陈义雄 | 袁嫔 | 湘钢培训中心 | 企业组 | 二等 |
30. | 李会 | 王向文 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 二等 |
31. | 刘文宝 | 王向文 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 二等 |
32. | 漆朝霞 | 袁嫔 | 湘钢培训中心 | 企业组 | 二等 |
33. | 李江伟 | 王彪 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 二等 |
34. | 周圣明 | 柳浩 | 重庆科技大学 | 本科组 | 二等 |
35. | 王凌玉 | 韩啸 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 二等 |
36. | 杨康 | 艾新港 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 二等 |
37. | 陈君豪 | 柳浩 | 重庆科技大学 | 本科组 | 二等 |
38. | 刘立彦 | 孟繁霞 | 太原科技大学 | 本科组 | 二等 |
39. | 李志新 | 李怡宏 | 太原科技大学 | 本科组 | 二等 |
40. | 王凤川 | 战东平 | 东北大学 | 本科组 | 二等 |
41. | 陆星宇 | 华承健 | 太原科技大学 | 本科组 | 二等 |
42. | 宋朝琦 | 赵海涛 | 北京科技大学 | 本科组 | 二等 |
43. | 张亚杰 | 张作良 | 辽宁科技学院 | 本科组 | 二等 |
44. | 魏子健 | 王彪 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 二等 |
45. | 闫屹 | 郭同来 | 河北工程大学 | 本科组 | 二等 |
46. | 刘龚洋 | 陈义雄 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 二等 |
47. | 罗慕文 | 陈义雄 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 二等 |
48. | 郑博文 | 陈义雄 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 二等 |
49. | 叶国领 | 张金梁 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 二等 |
50. | 向鑫 | 保思敏 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 二等 |
51. | 钟文通 | 胡秋芳 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
52. | 赵一翔 | 贾燕璐 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 二等 |
53. | 涂铭 | 丁文胤 | 武汉工程职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
54. | 熊邦政 | 姜国庆 | 昆明工业职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
55. | 龚文城 | 丁文胤 | 武汉工程职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
56. | 刘冲 | 张志超 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 二等 |
57. | 叶童 | 丁文胤 | 武汉工程职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
58. | 董震 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 三等 |
59. | 赵贺伟 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 三等 |
60. | 赵崇成 | 柳恩丰 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 三等 |
61. | 张海月 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 三等 |
62. | 张文峰 | 杨森 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业组 | 三等 |
63. | 卜黄珂 | 路芙蓉 | 陕钢集团龙钢公司炼钢厂 | 企业组 | 三等 |
64. | 赵方 | 杨文学 | 陕钢集团龙钢公司炼钢厂 | 企业组 | 三等 |
65. | 李冲 | 薛小永 | 陕钢集团龙钢公司炼钢厂 | 企业组 | 三等 |
66. | 杨欢 | 杨建平 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 三等 |
67. | 武波 | 王玉刚 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业组 | 三等 |
68. | 李少帅 | 张昭平 | 山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司 | 企业组 | 三等 |
69. | 李向军 | 孙利钘 | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
70. | 马伟杰 | 孙利钘 | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
71. | 韩鱼清 | 孙利钘 | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
72. | 陈光蛟 | 王学恩 | 山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司 | 企业组 | 三等 |
73. | 许宏伟 | 王学恩 | 山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司 | 企业组 | 三等 |
74. | 迟玉炜 | 王兴 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 企业组 | 三等 |
75. | 臧俊杰 | 王兴 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 企业组 | 三等 |
76. | 张中伟 | 张瑞松 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 企业组 | 三等 |
77. | 曹小江 | 宋介中 | 山西中阳钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
78. | 邵靖朝 | 王彪 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 三等 |
79. | 陈慧琳 | 郑雪梅 | 六盘水师范学院 | 本科组 | 三等 |
80. | 叶秋玲 | 郑雪梅 | 六盘水师范学院 | 本科组 | 三等 |
81. | 吴浩雨 | 孙长余 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 三等 |
82. | 郭浩然 | 宋高阳 | 河北工程大学 | 本科组 | 三等 |
83. | 叶泽君 | 高原 | 北京科技大学 | 本科组 | 三等 |
84. | 季子傲 | 赵烁 | 河北工程大学 | 本科组 | 三等 |
85. | 侯广亮 | 王炜 | 武汉科技大学 | 本科组 | 三等 |
86. | 秦梓杰 | 贺东风 | 北京科技大学 | 本科组 | 三等 |
87. | 荆毅卓 | 陈超 | 太原理工大学 | 本科组 | 三等 |
88. | 马志军 | 辛文彬 | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 三等 |
89. | 闫琦吉 | 郑瑞强 | 太原理工大学 | 本科组 | 三等 |
90. | 赵奇 | 陈超 | 太原理工大学 | 本科组 | 三等 |
91. | 石振 | 阳辉 | 贵州大学 | 本科组 | 三等 |
92. | 耿阳蕾 | 彭继华 | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 三等 |
93. | 姚浩 | 张利华 | 昆明理工大学 | 本科组 | 三等 |
94. | 刘灿鑫 | 宋生强 | 武汉科技大学 | 本科组 | 三等 |
95. | 罗贤瑾 | 宋生强 | 武汉科技大学 | 本科组 | 三等 |
96. | 何梅 | 阳辉 | 贵州大学 | 本科组 | 三等 |
97. | 李家乐 | 张超杰 | 安徽工业大学 | 本科组 | 三等 |
98. | 方杰 | 范磊 | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
99. | 王锞 | 侯栋 | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
100. | 彭棱 | 刘能生 | 昆明理工大学 | 本科组 | 三等 |
101. | 赵子民 | 范磊 | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
102. | 袁兴猴 | 苏之品 | 昆明工业职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
103. | 刘欣 | 张丽颖 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
104. | 孙轩雨 | 万文 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
105. | 安锦博 | 孙雅平 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
106. | 龚凯华 | 卢新春 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
107. | 黄海平 | 伏存田 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
108. | 李妍 | 范肖萌 | 包头钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
109. | 刘俊 | 姜国庆 | 昆明工业职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
110. | 王博 | 张秀华 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
111. | 贺云飞 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
112. | 姚旭 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
113. | 张永超 | 王健 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
114. | 吴博文 | 王健 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
115. | 刘锦 | 朱燕玉 | 包头钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
116. | 咸耀 | 季德静 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
117. | 梁玉立 | 李秀娟 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 三等 |
118. | 王瑞 | 王健 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
119. | 柳海斌 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
120. | 郭昊成 | 范肖萌 | 包头钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
121. | 李虎彪 | 李万利 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
122. | 毛剑波 | 文佳航 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
123. | 徐成鑫 | 秦绪华 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
轧钢单项
序号 | 姓名 | 指导老师 | 单位 | 类别 | 成绩 |
1. | 张春雷 | 李松波 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
2. | 温广亮 | 郭秀海 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
3. | 王文彪 | 郭秀海 | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
4. | 刘波 | 杨明 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 一等 |
5. | 王兴焱 | 周德锋 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
6. | 龙俊宏 | 周德锋 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
7. | 张佩超 | 杨明 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 一等 |
8. | 王恒 | 张月林 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
9. | 梅睿豪 | 周雪娇 | 重庆科技大学 | 本科组 | 一等 |
10. | 夏伟涛 | 郑瑞强 | 太原理工大学 | 本科组 | 一等 |
11. | 陈瑶 | 王青峡 | 重庆科技大学 | 本科组 | 一等 |
12. | 罗宇辉 | 张 诚 | 重庆科技大学 | 本科组 | 一等 |
13. | 王斯琦 | 赵红阳 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 一等 |
14. | 张刘 | 杨晓娜 | 安徽工业大学 | 本科组 | 一等 |
15. | 林瑞麟 | 陈绪亨 | 武汉科技大学 | 本科组 | 一等 |
16. | 祁麟 | 王炜 | 武汉科技大学 | 本科组 | 一等 |
17. | 许贝贝 | 隋凤利 | 安徽工业大学 | 本科组 | 一等 |
18. | 金东正 | 唐正友 | 东北大学 | 本科组 | 一等 |
19. | 张海硕 | 宫娜 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 一等 |
20. | 乐颖健 | 黄志兵 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
21. | 赵超 | 贾寿峰 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 一等 |
22. | 王美娇 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
23. | 练鑫豪 | 罗贻正 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
24. | 金杨坤 | 王磊 | 天津工业职业学院 | 高职组 | 一等 |
25. | 李金轩 | 秦绪华 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
26. | 万里 | 赖泓州 | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
27. | 董晓维 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 二等 |
28. | 宋宪帅 | 苏万成 | 山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司 | 企业组 | 二等 |
29. | 王万松 | 苏万成 | 山东钢铁股份有限公司莱芜 分公司 | 企业组 | 二等 |
30. | 张成亮 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 二等 |
31. | 宗连伟 | 杨明 | 首钢京唐钢铁联合有限责任 公司 | 企业组 | 二等 |
32. | 章堂印 | 周德锋 | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 二等 |
33. | 王越超 | 陈超 | 太原理工大学 | 本科组 | 二等 |
34. | 毛帅 | 岑耀东 | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 二等 |
35. | 孙凯 | 郭文涛 | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 二等 |
36. | 王大豪 | 方进秀 | 安徽工业大学 | 本科组 | 二等 |
37. | 黄铮迪 | 唐正友 | 东北大学 | 本科组 | 二等 |
38. | 廖浩辰 | 宫明龙 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 二等 |
39. | 徐嵩杭 | 郭瑞华 | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 二等 |
40. | 莫枢琦 | 秦芳诚 | 桂林理工大学 | 本科组 | 二等 |
41. | 李祎行 | 张万顺 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 二等 |
42. | 赵佳晴 | 刘倩 | 华北理工大学 | 本科组 | 二等 |
43. | 韩佳浩 | 刘帅 | 华北理工大学 | 本科组 | 二等 |
44. | 酒森 | 姬亚锋 | 太原科技大学 | 本科组 | 二等 |
45. | 李嘉盛 | 刘淑辉 | 桂林理工大学 | 本科组 | 二等 |
46. | 高晟 | 沈鑫珺 | 苏州大学 | 本科组 | 二等 |
47. | 彭国娟 | 李昌洲 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
48. | 黄启强 | 雷玉办 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
49. | 盘荣福 | 韦响 | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
50. | 张晨基 | 宋晓宁 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
51. | 赵文辉 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
52. | 张贵进 | 张龙 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 二等 |
53. | 王佳欣 | 杜洪波 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
54. | 姚忠明 | 宋晓宁 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
55. | 朱小武 | 王红亮 | 湖南有色金属职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
56. | 宁煜 | 张伟 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 二等 |
57. | 戴昌焰 | 王红亮 | 湖南有色金属职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
58. | 赵震宇 | 季德静 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
59. | 曹俊 | 王红亮 | 湖南有色金属职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
60. | 张进生 | 张月林 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 三等 |
61. | 李胜 | 张月林 | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 三等 |
62. | 郎红岩 | - | 天津市新天钢联合特钢有限 公司 | 企业组 | 三等 |
63. | 魏建宏 | 王保勤 | 山西中阳钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
64. | 武伟 | 常振坤 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业组 | 三等 |
65. | 于杨兰 | 苏万成 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 企业组 | 三等 |
66. | 赵世龙 | 左建强 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 企业组 | 三等 |
67. | 刘萌琪 | 胡洪 | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
68. | 王朝辉 | 王保勤 | 山西中阳钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
69. | 梁志鹏 | 杨程 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 板材厂 | 企业组 | 三等 |
70. | 郭俊锁 | 胡洪 | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
71. | 段福伟 | 左建强 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 企业组 | 三等 |
72. | 王永平 | 郭同来 | 河北工程大学 | 本科组 | 三等 |
73. | 崔峰 | 唐正友 | 东北大学 | 本科组 | 三等 |
74. | 肖海龙 | 杨霞 | 太原科技大学 | 本科组 | 三等 |
75. | 牛文娜 | 郭同来 | 河北工程大学 | 本科组 | 三等 |
76. | 孙添栩 | 陈绪亨 | 武汉科技大学 | 本科组 | 三等 |
77. | 敖宇轩 | 赵烁 | 河北工程大学 | 本科组 | 三等 |
78. | 李岚香 | 黄宏锋 | 桂林理工大学 | 本科组 | 三等 |
79. | 孙庆 | 宫明龙 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 三等 |
80. | 孙楠灼 | 宫明龙 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 三等 |
81. | 刘思云 | 宋卓斐 | 华北理工大学 | 本科组 | 三等 |
82. | 陈诗怡 | 沈鑫珺 | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
83. | 吴锴胜 | 刘能生 | 昆明理工大学 | 本科组 | 三等 |
84. | 张桃丽 | 郑雪梅 | 六盘水师范学院 | 本科组 | 三等 |
85. | 朱奇龙 | 项重辰 | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
86. | 杨志鹏 | 孙友昭 | 北京科技大学 | 本科组 | 三等 |
87. | 白希为 | 张利华 | 昆明理工大学 | 本科组 | 三等 |
88. | 职佳爽 | 高原 | 北京科技大学 | 本科组 | 三等 |
89. | 何庆 | 高原 | 北京科技大学 | 本科组 | 三等 |
90. | 贾元浩 | 李华英 | 太原科技大学 | 本科组 | 三等 |
91. | 梁斯维 | 张万顺 | 辽宁科技大学 | 本科组 | 三等 |
92. | 刘越 | 陈超 | 太原理工大学 | 本科组 | 三等 |
93. | 张璐 | 付建勋 | 上海大学 | 本科组 | 三等 |
94. | 苏蒙蒙 | 付建勋 | 上海大学 | 本科组 | 三等 |
95. | 陈浩杰 | 付勇军 | 湖北理工学院 | 本科组 | 三等 |
96. | 杨林松 | 郑雪梅 | 六盘水师范学院 | 本科组 | 三等 |
97. | 梅 美 | 付勇军 | 湖北理工学院 | 本科组 | 三等 |
98. | 周宗南 | 郝金锋 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 三等 |
99. | 杨子健 | 李喜月 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 三等 |
100. | 杨晶 | 苏瑞娟 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
101. | 张翰之 | 齐淑娥 | 四川机电职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
102. | 谷文安 | 孙恺 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
103. | 张繁华 | 宋晓宁 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
104. | 张俊 | 李永佳 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 三等 |
105. | 汤潇 | 李忠友 | 四川机电职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
106. | 王雅璇 | 雷党萍 | 辽宁冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
107. | 范凯跃 | 尹金枝 | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 三等 |
108. | 陈思彤 | 张秀华 | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
109. | 杨沛林 | 李亚博 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
110. | 卢吉辉 | 蔡川雄 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 三等 |
111. | 罗友林 | 齐淑娥 | 四川机电职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
112. | 林渤航 | 郝金锋 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 三等 |
113. | 吕梦媛 | 薄荷 | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
114. | 刘鹏云 | 胡玉坤 | 河北科技工程职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
115. | 古玉琪 | 郝金锋 | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 三等 |
116. | 陶桂铸 | 雷党萍 | 辽宁冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
117. | 陈晓浪 | 李雪 | 昆明工业职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
118. | 张冰鋆 | 张晓敏 | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
119. | 刘亚龙 | 张海臣 | 河北科技工程职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
120. | 吴萌 | 张文莉 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 三等 |
团体项目
序号 | 单位 | 类别 | 成绩 |
1. | 通化钢铁股份有限公司 | 企业组 | 一等 |
2. | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 企业组 | 一等 |
3. | 宁波钢铁有限公司 | 企业组 | 一等 |
4. | 华北理工大学 | 本科组 | 一等 |
5. | 重庆科技大学 | 本科组 | 一等 |
6. | 东北大学 | 本科组 | 一等 |
7. | 桂林理工大学 | 本科组 | 一等 |
8. | 广西现代职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
9. | 华北理工大学迁安学院 | 高职组 | 一等 |
10. | 江西冶金职业技术学院 | 高职组 | 一等 |
11. | 天津工业职业学院 | 高职组 | 一等 |
12. | 北京首钢股份有限公司 | 企业组 | 二等 |
13. | 天津市新天钢联合特钢有限公司 | 企业组 | 二等 |
14. | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 企业组 | 二等 |
15. | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 企业组 | 二等 |
16. | 辽宁科技大学 | 本科组 | 二等 |
17. | 太原科技大学 | 本科组 | 二等 |
18. | 东北大学秦皇岛分校 | 本科组 | 二等 |
19. | 河北工程大学 | 本科组 | 二等 |
20. | 太原理工大学 | 本科组 | 二等 |
21. | 北京科技大学 | 本科组 | 二等 |
22. | 湘钢高级技工学校 | 高职组 | 二等 |
23. | 昆明冶金高等专科学校 | 高职组 | 二等 |
24. | 唐山科技职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
25. | 甘肃钢铁职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
26. | 吉林电子信息职业技术学院 | 高职组 | 二等 |
27. | 首钢长治钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
28. | 山东钢铁集团日照有限公司 | 企业组 | 三等 |
29. | 山西中阳钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
30. | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 | 企业组 | 三等 |
31. | 湘钢培训中心 | 企业组 | 三等 |
32. | 陕钢集团龙钢公司炼钢厂 | 企业组 | 三等 |
33. | 攀钢集团西昌钢钒有限公司板材厂 | 企业组 | 三等 |
34. | 武汉科技大学 | 本科组 | 三等 |
35. | 内蒙古科技大学 | 本科组 | 三等 |
36. | 苏州大学 | 本科组 | 三等 |
37. | 六盘水师范学院 | 本科组 | 三等 |
38. | 安徽工业大学 | 本科组 | 三等 |
39. | 上海大学 | 本科组 | 三等 |
40. | 昆明理工大学 | 本科组 | 三等 |
41. | 辽宁科技学院 | 本科组 | 三等 |
42. | 湖北理工学院 | 本科组 | 三等 |
43. | 河北工业职业技术大学 | 本科组 | 三等 |
44. | 昆明工业职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
45. | 包头钢铁职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
46. | 兰州资源环境职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
47. | 河北科技工程职业技术大学 | 高职组 | 三等 |
48. | 辽宁冶金职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
49. | 武汉工程职业技术学院 | 高职组 | 三等 |
50. | 安徽冶金科技职业学院 | 高职组 | 三等 |
[06-25]
[07-03]
[06-20]
[06-20]
[06-19]
[08-07]
[08-05]
[07-29]
[07-25]
[07-23]